তৃতীয় তফসিল
মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহ
টেবিল-১ এর “খন্ড-ক” এর কালাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরানাম সংখ্যা (Heading no.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) এর আতওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহের বিপরীতে এবং উক্ত টেবিল সমূহের “খন্ড-খ” এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত শিরনামা সংখ্যা এবং উহাদের সেবা কোড এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবাসমূহের বিপরীত, কেবলমাত্র স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ বর্ণিত হারে, মূল্য সংযোজন আরোপনীয় হইবে।
টেবিল-১
(’খন্ড-ক- মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
০৪.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | তরল দুধ থেকে গুঁড়া দুধ উৎপাদন | ৫% |
০৯.০৪ ০৯.০৯ ০৯.১০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | গুঁড়া মরিচ, ধনিয়া, আদা, হলুদ বা এ সকল মসলার মিশ্রণ | ৫% |
1[১১.০৫ | ১১০৫.২০.০০ | পটেটো ফ্ল্যাকস | ৫% |
১১.০৮ | ১১০৮.১২.০০ | Maize (Corn) Starch | ৫% |
2[১৫.১৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | রেপসীডস অয়েল, কোলজা সীডস অয়েল ও কেনোলা অয়েল | ৫% |
3[১৯.০৫ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | মেশিনে প্রস্তুত বিস্কুট | ৫% |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | হাতে তৈরি বিস্কুট (প্রতি কেজি ২০০ টাকা মূল্যমানের উর্ধ্বে) | ৫% | |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | কেক (প্রতি কেজি ৩০০ টাকা মূল্যমানের উর্ধ্বে) | ৫% |
1অর্থ আইন ২০২০, (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮১ (ক) (অ) দ্বারা সন্নিবেশিত।
2অর্থ আইন ২০২০, (২০২০ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬০ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
3অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
২০.০১ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | আচার (pickle) (বোতলজাত ও প্যাকেটজাত) | ৫% |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | চাটনী | ৫% | |
২০.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | টমেটো পেস্ট/টমেটো কেচাপ/টমেটো সস (বোতলজাত ও প্যাকেটজাত) | ৫% |
২০.০৮ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | আম, আনারস, পেয়ারা ও কলর পাল্প; তেঁতুলের পেস্ট | ৫% |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | আমসত্ব (ম্যাংগো বার) | ৫% | |
২০.০৯ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | আমের জুস (ম্যাংগো জুস) | ৫% |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | আনারসের জুস | ৫% | |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | পেয়ারার জুস | ৫% | |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | তেতুলের জুস | ৫% | |
২৭.০১ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি | ৫% |
২৭.১০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | পোড়া/ব্যবহারের অযোগ্য ট্রান্সফরমার অয়েল (পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে) | ৫% |
সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | লুবব্লেন্ডিং অয়েল/রাবার প্রসেসিং অয়েল | ৫% | |
২৭.১১ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | এলপি গ্যাস | ৫% |
২৭.১৩ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | Bulk Imported Petroleum Bitumen | ৫% |
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
৩৯.২০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | বিআরটিএ কে সরবরাহকৃত লেমিনেটেড ড্রাইভিং লাইসেন্স | ৫% |
4[***] | |||
৪৪.০৩ হইতে ৪৪.০৯ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (১) সিসিবি/সিসিএ ট্রিটমেন্ট, ক্রিয়োজোট ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ড এনড সিসিএ ট্রিটমেন্ট (নিজস্ব কাঠের/অন্যের সরবরাহকৃত কাঠের দ্বারা) | ৫% |
(২) ডিফিউশন ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ট ট্রিটমেন্ট, সিজেন্ড এন্ড ডিফিউশন, সিজনিং (নিজস্ব কাঠের/অন্যের সরবরাহকৃত কাঠের দ্বারা) | ৫% | ||
৪৮.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সকল প্রকার মিল কর্তৃক উৎপাদিত- | ৫% |
(ক) ক্রীম লেইড/হোয়াইড রাটিং পেপার (১) ৫০/৫৫ হইতে তদূর্ধ্ব গ্রাম/মি.২ (২) ৩৫/৪০ হইতে তদূর্ধ্ব গ্রাম/মি.২ | |||
(খ)হোয়াইট রুল্ড পেপার ৫৫ হইতে ৫৯.৯৯ গ্রাম/মি.২ | |||
(গ) হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার: | |||
(১) ৬০ গ্রাম/মি.২ বা তুদূর্ধ্ব গ্রাম/মি.২ ২) ৫৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৫৯.৯৯ গ্রাম/মি.২ ৩) ৫০ গ্রাম/মি.২ হইতে ৫৪.৯৯ গ্রাম/মি.২ ৪) ৪৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৪৯.৯৯ গ্রাম/মি.২ ৩) ৩৫ গ্রাম/মি.২ হইতে ৪৪.৯৯ গ্রাম/মি.২ | |||
৪৮.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) লাইনার পেপার | ৫% |
(খ) হোয়াইট লাইনার পেপার | |||
(গ) ক্রাফট লাইনার পেপার | |||
৪৮.০৫ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | মিডিয়াম পেপার | ৫% |
5[***] | |||
৪৮.২০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | এক্সরসাইজ বুক/স্পাইরাল নোট বুক/খাতা (৪৫ হতে তদূর্ধ্ব জিএসএম) | ৫% |
6[৪৮.২২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | পেপার কোন | ৫% |
4অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (আ) ধারা বলে বিলুপ্ত।
5অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (ই) ধারা বলে বিলুপ্ত।
6অর্থ আইন ২০২১, (২০২৩সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬০ (ক) (আ) ধারা বলে সন্নিবিশিত।
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
৫২.০২ থেকে ৫২.০৭ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | কটন ইয়ার্ন বর্জ্য, যাহা hardwaste নামে পরিচিত এবং যাহা কোন ধরণের কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা যায় না | ৫% |
৫২.০৮ থেকে ৫২.১২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | ওয়েস্ট গ্রে ডেনিম | ৫% |
7[৫৪.০২ থেকে ৫৪.১০ এবং ৫৫.১২ থেকে ৫৫.১৬ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | কৃত্রিম আঁশ দ্বারা তৈরি ফেব্রিক্স | ৫% |
৬৮.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | কঠিন শিলা | ৫% |
7অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (ঈ) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
৭২.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও ফেরো-সিলিকো-ম্যাঙ্গানিজ এ্যালয় | ৫% |
(খ) ফেরো-সিলিকন এ্যালয় | |||
৭২.০৯ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | এইচ আর কয়েল থেকে সিআর কয়েল | ৫% |
৭২.১০ ৭২.১২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট | ৫% |
সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট/কয়েল (রঙ্গিন) | |||
সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট | |||
সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট/কয়েল (রঙ্গিন) | |||
এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট | |||
এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট/কয়েল (রঙ্গিন) | |||
এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট | |||
এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট/কয়েল (রঙ্গিন) | |||
৭২.১৭ | সকল এইচ এস কোড | জি আই ওয়্যার | ৫% |
৭৩.১৭ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | তারকাটা | ৫% |
টোপ তারকাটা | |||
৭৩.১৮ ৭৪.১৫ ৭৬.১৬ | সকল এইচ এস কোড | (ক) বিভিন্ন সাইজের ও প্রকারের স্ক্রু, গ্যালভানাইজড/নন- গ্যালভানাইজড / জিংক কোটিং / নিকেল কাটিং / অন্যান্য মেটাল কাটিং/কোটিং ব্যতীত | ৫% |
(খ) জয়েন্ট (কানেক্টর), নাট, বোল্ট বিভিন্ন সাইজ ও প্রকারের গ্যালভানাইজড/নন- গ্যালভানাইজড / জিংক কোটিং / নিকেল কাটিং / অন্যান্য মেটাল কাটিং/কোটিং ব্যতীত | |||
(গ) ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার এং পোল ফিটিংস, যা এম, এস ও স্টীল দ্বারা তৈরি (নাট, বোল্ট ব্যতীত) | |||
8[***] |
8অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (উ) ধারা বলে বিলুপ্ত।
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
৮২.১২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | স্টেইনলেস স্টীলের স্ট্রিপ হইতে প্রস্তুত ব্লেড কার্বন স্টীলের স্ট্রিপ হইতে প্রস্তুত ব্লেড | ৫% |
৮৪.০৮ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ড লিঃ, জয়েদবপুর, গাজীপুর কর্তৃক উৎপাদিত ডিজেল ইঞ্জিল- | ৫% |
(ক) ১ সিলিন্ডার ২১০ ডিজেল ইঞ্জিন | |||
(খ) ২ সিলিন্ডার ৯১২ ডিজেল ইঞ্জিন | |||
(গ) ১ সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন | |||
৮৫.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) ৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | ৫% |
(খ) ১০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(গ) ১১ কিলোভোল্ট পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান ২০০ ভিএ) | |||
(ঘ) ১১ কিলোভোল্ট কারেন্ট ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান ৫০ ভিএ) | |||
(ঙ) ১৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(চ) ২০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ছ) ২৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(জ) ৩৩ কিলোভোল্ট পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান ৪০০ ভিএ) | |||
(ঝ) ৩৩ কিলোভোল্ট কারেন্ট ট্রান্সফরমার (কেভিএ মান ৫০ ভিএ) | |||
(ঞ) ৩৭.৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ট) ৫০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ঠ) ৭৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ড) ১০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ঢ) ২০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ণ) ২৫০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ত) ৩০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(থ) ৩১৫কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(দ) ৪০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ধ) ৫০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ন) ৬০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(প) ৭০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ফ) ৮০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ব) ১০০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ভ) ১২০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(ম) ১৫০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
(য) ২০০০কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার | |||
9[***] | |||
৮৫.৩৯ | ৮৫৩৯.৩১.১০ | (ক) ১ থেকে ১০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব | ৫% |
(খ) ১১ থেকে ২০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব | |||
(গ) ২১ থেকে ৩০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব | |||
(ঘ) ৩১ থেকে ৫০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব | |||
(ঙ) ৫০ ওয়াটের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব | |||
৮৫.৩৯ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | টিউব লাইট ১৮ ওয়াট | ৫% |
টিউব লাইট ৩৬ ওয়াট | |||
৮৫.৪২ ৩৯.২০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ গাজীপুর কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে- ও (অ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (I) ও (II). (আ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (III). (ই) Vehicle Ownership Card. | ৫% |
(খ) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কর্তৃক ভোক্তার নিকট সরবরাহ পর্যায়ে- (অ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (I) ও (II). (আ) Retro-Reflective Vehicle Number Plate, Vehicle Type (III). (ই) Vehicle Ownership Card. | |||
৮৭.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) বাস(৫২ আসন বিশিষ্ট-সাধারণ) | ৫% |
(খ) বাস(৫২ আসন বিশিষ্ট-চেয়ারযুক্ত ডিলাক্স) | |||
(গ) বাস(৪০ আসন বিশিষ্ট-সাধারণ) | |||
(ঘ) বাস(৪০ আসন বিশিষ্ট-চেয়ারযুক্ত ডিলাক্স) | |||
(ঙ) বাস (৩৬/৪০ আসন বিশিষ্ট বিলাস/সুবিলাস টাইপ) | |||
(চ) বাস (৩৬ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত) | |||
(ছ) মিনিবাস (৩০ আসন বিশিষ্ট সাধারণ) | |||
(জ) মিনিবাস (২৪/৩০ আসন বিশিষ্ট-ডিলাক্স টাইপ) | |||
৮৭.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (ক) ট্রাক (৭ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | ৫% |
(খ) ট্রাক ভ্যান (৭ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
(গ) ট্রাক (৫ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
(ঘ) ট্রাক ভ্যান (৫ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
(ঙ) ট্রাক (৩ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
(চ) ট্রাক ভ্যান (৩ টন পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
(ছ) ট্রাক ভ্যান/পিক আপ (যাত্রীবাহী হউক বা না হউক)(১-১.৫ টন পরিবহণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন) | |||
৮৯.০১ হইতে ৮৯.০৭ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (১) ল্যান্ডিং ক্রাফটঃ (ক) ল্যান্ডিং ক্রাফট ভেহিকেল এবং পার্সোনেল (এলসিভিপি) (খ) ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি (এলসিইউ) (গ) ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক (এলসিটি) (ঘ) ল্যান্ডিং শিল্প ট্যাংক (এলএসটি) (ঙ) ল্যান্ডিং ক্রাফট লজিষ্টিক (এলসিএল) (চ) ল্যান্ডিং শিল্প লজিস্টিক (এলসিএল) (ছ) ল্যান্ডিং ক্রাফট পার্সোনেল | ৫% |
(২) ল্যান্ডিং প্ল্যাটফরম হেলিকাপ্টার এলপিএইচ | |||
(৩) প্যাট্রল বোট/গান বোট/কোস্টাল প্যাট্রল বোট | |||
(৪) ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট (মিসাইল বোট, টর্পেডো বোট, ফ্যাক জি) | |||
(৫) ওপিডি/করভেট/লার্জ প্যাট্রল ক্র্যাফট (এলপিসি) | |||
(৬) প্যাট্রল বোট/হারবার প্যাট্রল বোট/ইনল্যান্ড প্যাট্রল বোট | |||
(৭) পাইলট বোট/পাইলট লঞ্চ/সিকিউরিটি বোট | |||
(৮) সার্বে ভেসেল | |||
(৯) টাগ | |||
(১০) মুরিং বোট | |||
(১১) হাউস বোট/ ওয়াটর বোট (ইঞ্জিন ছাড়া) | |||
(১২) ড্রেজার | |||
(১৩) ফ্লোটিং ক্রেন/বয়া লিফটিং ভেসেল/স্যালভেজ ভেসেল/সার্চ এন্ড রেসকিউ ভেসেল | |||
(১৪) লাইফ বোট | |||
(১৫) গার্বেজ ডিসপোজাল ভেসেল | |||
(১৬) পল্টুন | |||
(১৭) ফায়ার ফাইটিং শিপ | |||
(১৮) ইসপিটাল শিপ (স্ব-চলিত নয়) | |||
(১৯) ফিশিং ট্রলার বোট | |||
(২০) উডেন বোট/জিআরপি বোট/স্পীড বোট/ফেরী বোট/ডাইভিং বোট/মোটর লঞ্চ /সার্ভে বোট/ইনল্যান্ড স্মলার ক্রাফট/বয়া/মুরিং বয়া/ক্রেইন বোট/এ্যালুমিনিয়াম সার্ভে বোট | |||
পণ্যবাহী যান্ত্রিক নৌযান | |||
যাত্রীবাহী যান্ত্রিক নৌযান | |||
অন্যান্য যান্ত্রিক নৌযান (পন্যবাহী বা যাত্রীবাহী | |||
৯০.০৩ | ৯০০৩.১১.০০ | চশমার প্লাস্টিক ফ্রেম | ৫% |
৯০০৩.১৯.০০ | চশমার মেটাল ফ্রেম (স্প্রিংযুক্ত হউক বা না হউক) | ৫% | |
10[***] | |||
৯০.০৪ | ৯০০৪.৯০.০০ | রিডিং গ্লাস (প্লাস্টিক ফ্রেমযুক্ত) | ৫% |
রিডিং গ্লাস (মেটাল ফ্রেমযুক্ত) |
9অর্থ আইন ২০২১, (২০২৩সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬০ (ক) (ই) ধারা বলে বিলুপ্ত।
10অর্থ আইন ২০২৩, (২০২৩সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫ (ক) (উ) ধারা বলে বিলুপ্ত।
(’খন্ড-খ- মূসক আরোপযোগ্য সেবা)
শিরনামা সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
11[S০০১ | S০০১.২০ | রেস্তোরাঁ (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেষ্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেষ্টুরেন্ট ব্যতীত) | ৫%] |
S০১২ | S০১২.১৪ | ইন্টারনেট সংস্থা | ৫% |
S০১৪ | S০১৪.০০ | ইন্ডেটিং সংস্থা | ৫% |
12[*** | ** | *** | **] |
S০২৬ | S০২৬.০০ | স্বণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী | ৫% |
13[*** | ** | ** | **] |
S০৪৮ | S০৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার (পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য) | ৫% |
S০৫৭ | S০৫৭.০০ | বিদ্যু বতরণকারী | ৫% |
S০৬৯ | S০৬৯.০০ | ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | ৫% |
S০৮০ | S০৮০.০০ | রাইড শেয়ারিং | ৫% |
S০৯৯ | S০৯৯.১০ | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫% |
S০৯৯ | S০৯৯.৬০ | অনলাইনে পণ্য বিক্রয় | ৫% |
11অর্থ আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৮৩(খ) বলে প্রতিষ্ঠিত।
12অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ০৯ নং আইন) এর ধারা ৮১(খ)(অ) বলে S০২৪ এবং তৎবিপরীত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত।
13অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ০৯ নং আইন) এর ধারা ৮১(খ)(আ) বলে S০৩৬ এবং তৎবিপরীত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত।
Md. Manik Hossen is a VAT Executive in Bangladesh. He has about 7+ years experience in the VAT management of Bangladesh. He likes to share knowledge about VAT and TAX related informantion. He collects and publishes the latest updates about VAT and Tax here.
এখানে উল্লেখিত কোনো কিছু যদি সরকারের ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ-ই প্রাধান্য পাবে।