উপ-বিধি (১) আইন ও এই বিধিমালার আওতাভুক্ত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আবেদনকারীর মনোনীত সহায়তাকারীকে নিম্নের টেবিলে সংশ্লিষ্ট বিরোধের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ বা হারে বিরোধীয় বিষয়ের উপর সম্মানী ও মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য কর (যদি প্রযোজ্য হয়) প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ
টেবিল
উপ-বিধি | বিরোধীয় বিষয় ও মূল্য | বিরোধীয় বিষয় ও মূল্য |
---|---|---|
(ক) | ন্যায্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্র | প্ৰতি সভায় অংশ গ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা |
(খ) | তর্কিত রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে | |
১. ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | বিরোধীয় মূল্যের ৫% | |
২. ২,০০,০০১ (দুই লক্ষ এক) টাকা হইতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | বিরোধীয় মূল্যের ৪% অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা | |
৩. ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা হইতে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | বিরোধীয় মূল্যের ৩% অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা | |
৪. ১০,০০,০০১ (দশ লক্ষ এক) টাকা হইতে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত | বিরোধীয় মূল্যের ২.৫% অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা | |
৫. ২৫,০০,০০১ (পঁচিশ লক্ষ এক) টাকা এর ঊর্ধ্বে | বিরোধীয় মূল্যের ২% অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা | |
(গ) | মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অন্যান্য বিরোধের ক্ষেত্রে | প্রতি সভায় অংশ গ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা |
(ঘ) | টার্নওর্নভার কর সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে | প্রতি সভায় অংশ গ্রহণের জন্য ৩ (তিন) হাজার টাকা |
উপ-বিধি (২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সম্মানী সংক্রান্ত ব্যয়ের ৫০% সরকার এবং ৫০% আবেদনকারী প্রদান করিবেন।
Md. Manik Hossen is a VAT Executive in Bangladesh. He has about 7+ years experience in the VAT management of Bangladesh. He likes to share knowledge about VAT and TAX related informantion. He collects and publishes the latest updates about VAT and Tax here.
এখানে উল্লেখিত কোনো কিছু যদি সরকারের ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ-ই প্রাধান্য পাবে।