তৃতীয় তফসিল
মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহ
টেবিল-২ এর “খন্ড-ক” এর কালাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এর যথাক্রমে, শিরানাম সংখ্যা (Heading no.) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) এর আতওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্যসমূহের বিপরীতে এবং উক্ত টেবিল সমূহের “খন্ড-খ” এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত শিরনামা সংখ্যা এবং উহাদের সেবা কোড এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবাসমূহের বিপরীত, কেবলমাত্র স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ বর্ণিত হারে, মূল্য সংযোজন আরোপনীয় হইবে।
টেবিল-২
(’খন্ড-ক- মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)
শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) | সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
1[৩৯.২৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার ও টয়লেট সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্য (টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত) | ৭.৫% |
৪৮.০৯ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সেল্ফ কপি পেপার | ৭.৫% |
৪৮.১০ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | ডুপ্লেক্স বোর্ড/কোটেড পেপার | ৭.৫% |
৪৮.১৩ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সিগারেট/বিডি পেপার ২৬+/-২গ্রাম/মি.২ | ৭.৫% |
2[৪৮.১৮ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | (১) কিচেন টাওয়াল (২৪-২৬ জিএসএম) (২) টয়লেট টিস্যু (১৮-২৪ জিএসএম) (৩) ন্যাপকিন টিস্যু (২০-২৪ জিএসএম) (৪) ফেসিয়াল টিস্যু/পকেট টিস্যু (১২-১৬ জিএসএম) (৫) হ্যান্ড টাওয়াল/পেপার টাওয়াল/ক্লিনিকার বেডি শীট | ৭.৫% |
৪৮.২৩ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সিমপ্লেক্স পেপার | ৭.৫% |
প্যাকিং পেপার | |||
কালারড পেপার | |||
3[৭৬.১৫ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজসপত্র, সেনিটারিওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ | ৭.৫% |
৯০.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সান গ্লাস (প্লাসিটক ফ্রেমযুক্ত) | ৭.৫% |
সান গ্লাস ( মেটাল ফ্রেমযুক্ত) |
1অর্থ আইন, ২০২৩, (২০২৩ সালের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(খ)(অ) বলে সন্নিবেশিত।
2অর্থ আইন, ২০২৩, (২০২৩ সালের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(খ)(আ) বলে সন্নিবেশিত।
3অর্থ আইন, ২০২৩, (২০২৩ সালের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(খ)(ই) বলে সন্নিবেশিত।
(’খন্ড-খ) মূসক আরোপযোগ্য সেবা)
শিরনামা সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন কর হার |
---|---|---|---|
4[S০০১ | S০০১.২০ | নন এসি হোটেল | ৭.৫% |
S০০৪ | S০০৪.০০ | নির্মাণ সংস্থা | ৭.৫% |
5[S০২২ | S০২২.০০ | মিষ্টান্ন ভান্ডার | ৭.৫% |
S০২৪ | S০২৪.১০ | আসবাবপত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫ শতাংশ) | ৭.৫% |
6[S০২৪ | S০২৪.২০ | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% মুসক পরিশোধ করিতে হবে, অন্যথায় ১৫%) | ৭.৫% |
S০৩৭ | S০৩৭.০০ | যোগানদার | ৭.৫% |
S০৬০ | S০৬০.০০ | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | ৭.৫% |
S০৬৪ | S০৬৪.১০ | এ্যামিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক | ৭.৫% |
S০৭৮ | S০৭৮.০০ | ক) নিজস্ব ব্রান্ড সম্বলিত তৈরি পোশাক বিপণন | ৭.৫% |
খ) নিজস্ব ব্রান্ড ব্যতীত তৈরি পোশাক বিপণন |
4অর্থ আইন, ২০২১, (২০২১ সালের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬০(গ)(অ) বলে প্রতিস্থাপিত।
5অর্থ আইন, ২০২৩, (২০২৩ সালের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(গ) বলে প্রতিস্থাপিত।
6অর্থ আইন, ২০২১, (২০২১ সালের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬০(গ)(আ) বলে প্রতিস্থাপিত।
Md. Manik Hossen is a VAT Executive in Bangladesh. He has about 7+ years experience in the VAT management of Bangladesh. He likes to share knowledge about VAT and TAX related informantion. He collects and publishes the latest updates about VAT and Tax here.
এখানে উল্লেখিত কোনো কিছু যদি সরকারের ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ইস্যূকৃত আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও আদেশ-ই প্রাধান্য পাবে।